Datum | Místo | Liga |
2.-3.5. | Bezděkov pod Třemšínem | |
2.5. | Obrataň 3B (PE) | THL |
10.5. | Litava | ŽL |
23.5. | Žďár 3B (JH) | THL |
30.5. | Letohrad Kunčice | EX |
6.6. | Brtnice | JOL |
6.6. | Nová Včelnice 3B (JH) | THL |
7.6. | Nevcehle | JOL |
13.6. | Heřmaneč | |
13.6. | Vranín - noční | |
13.6. | Košice 3B | THL |
14.6. | Horky | JOL |
20.6. | Dolní Němčice | JOL |
20.6. | Kamenice n. L. (noční) 2B (PE) | THL |
21.6. | Jakubov | JOL |
27.6. | Opatovice | EX |
28.6. | Radíkov | EX |
28.6. | Kněžice | JOL |
4.7. | Květinov | EX |
4.7. | Dvorce 3B | THL |
5.7. | Sedlejov | EX |
5.7. | Chrbonín 3B | THL |
11.7. | Vacenovice | EX |
11.7. | Tučapy (noční) 3B | THL |
19.7. | Předín | JOL |
25.7. | Krasonice | |
26.7. | Markvartice | |
1.8. | Ostrava - Pustkovec | EX |
1.8. | Krátošice (noční) 3B | THL |
2.8. | Sedlejov | JOL |
2.8. | Neplachovice | EX |
8.8. | Lhotky | EX |
8.8. | Markvarec | JCHL |
9.8. | Petrovice | EX |
9.8. | Šašovice | |
15.8. | Radonín | JOL |
15.8. | Nedvědice 3B | THL |
16.8. | Pavlov | JOL |
22.8. | Kozmice 3B | THL |
22.8. | Plumlov | EX |
23.8. | Žernovník | EX |
29.8. | Babice | EX |
29.8. | Žirovnice (noční) 3B (PE) | THL |
30.8. | Vranín | JOL |
30.8. | Pravčice | EX |
5.9. | Telč - noční | |
12.9. | Urbanov | JOL |
19.9. | Chotěmice 3B | THL |
26.9. | Zhoř u Tábora 3B | THL |
27.9. | Stanoviště | ŽL |
3.10. | Babice - October Cup | |
24.10. | Široký Důl |
Žádné komentáře